产品详情
品名(中文) | 型式 | 规格(中文) | 数量 | |
1 | 机器人本体 | NV61-NEFN | 标准(床置き) | 1 |
2 | 机器人控制器 | AX21-EV0000 | 标准 | 1 |
3 | 示教盒 | A2TPDSNN-CC08 | 中文,电缆长8m | 1 |
4 | 操作盒 | AXOP-0005 | 电缆长5m | 1 |
5 | 器人控制电缆 | A2RB-1005 | 电缆长5m(CN1,CN2) | 1 |
6 | 继电器装置 | L20424A | 标准 | 1 |
7 | I/O板 | L20400M | 标准 | 1 |
8 | CF卡 | L8800U | 备份用64MB | 1 |
9 | 数控逆变焊机 | DM-350 | CCC规格380V | 1 |
10 | 接口板 | L9129C | CAN I/F接口板 | 1 |
11 | 机器人控制电缆 | AXRB-5105 | 电缆长5m(CAN I/F电缆) | 1 |
12 | CAN电缆线接头 | L21160W | CAN I/F电缆线连接用 | 1 |
13 | 焊枪 | RT3500H | 350A付空冷弯曲焊枪45° | 1 |
14 | 防碰撞传感器 | SSV | V6(L)用 | 1 |
15 | 焊枪安装支架 | L10620B | 标准 | 1 |
16 | 焊枪校正器 | L6300C | 标准 | 1 |
17 | 导电嘴测量器 | L317X | 15mm长 | 1 |
18 | 送丝装置 | AF-4011 | 付编码器的4辊轴 (铁sus用) | 1 |
19 | 焊丝盘支架 | L10677A | 固定用 | 1 |
20 | 一线式电缆 | L-10621 | 350/500(1.1m) | 1 |
21 | 电缆及气体软管 | A2RB-4105 | 电缆长5m | 1 |
22 | 流量计 | CF-25022 | CO2用(220V) | 1 |
23 | 焊丝盘支架 | L10675A | 本体搭载式 | 1 |
24 | 送丝管 | L10597D | 电缆长3m,Fe用 | 1 |
型号 |
FD-V8 |
|
轴数 | 6轴 | |
负载 | 8kg | |
重复定位精度 | ±0.08mm | |
驱动容量 | 3016w | |
动作范围 | 基本轴J1 | ±170°(±50°) |
基本轴J2 | ﹣155°~﹢90° | |
基本轴J3 | ﹣170°~﹢190° | |
手臂轴J4 | ±180° | |
手臂轴J5 | ﹣50°~﹢230° | |
手臂轴J6 | ±360° | |
最大速度 | 基本轴J1 | 4.19rad/s{240°/s}(3.32rad/s{190°/s}) |
基本轴J2 | 4.19rad/s{240°/s} | |
基本轴J3 | 4.01rad/s{230°/s} | |
手臂轴J4 | 7.50rad/s{430°/s} | |
手臂轴J5 | 7.50rad/s{430°/s} | |
手臂轴J6 | 11.00rad/s{630°/s} | |
荷载能力 |
允许扭矩 J4 |
17.6N·m |
允许扭矩 J5 |
17.6N·m |
|
允许扭矩 J6 |
7.8N·m |
|
允许惯性矩 J4 |
0.43kg·m² |
|
允许惯性矩 J5 |
0.43kg·m² |
|
允许惯性矩 J6 |
0.09kg·m² | |
机器人动作范围截面面积 |
3.11m²x340° |
|
周围温度·湿度 | 0~45℃,20~80%RH(无结露) | |
本体重量 | 140kg | |
上部手臂可载重量 |
10kg | |
安装方式 |
正装、倒挂、侧装 |